szkoła podstawowa w suchostrudze
Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca
Przedmioty: Matematyka, Godzina wychowawcza, Zajęcia komputerowe, Informatyka
Poniedziałek |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Klasa |
Szkoła Podstawowa Suchostruga | |||
10:00 - 10:45 | Matematyka | czwarta | |
10:55 - 11:40 | Matematyka | piąta | |
12:00 - 12:45 | Matematyka | siódma | |
12:55 - 13:40 | Matematyka | szósta | |
13:50 - 14:35 | Informatyka | ósma |
Wtorek |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Klasa |
Szkoła Podstawowa Suchostruga | |||
08:00 - 08:45 | Matematyka | ósma | |
09:05 - 09:50 | Matematyka | siódma | |
10:00 - 10:45 | Matematyka | czwarta | |
10:55 - 11:40 | Matematyka | piąta | |
12:00 - 12:45 | Matematyka | szósta | |
12:55 - 13:40 | Informatyka | siódma | |
13:50 - 14:35 | Godzina wychowawcza | siódma |
Środa |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Klasa |
Szkoła Podstawowa Suchostruga | |||
12:00 - 12:45 | Informatyka | czwarta | |
12:55 - 13:40 | Matematyka | ósma | |
13:50 - 14:35 | Informatyka | szósta |
Czwartek |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Klasa |
Szkoła Podstawowa Suchostruga | |||
10:00 - 10:45 | Matematyka | siódma | |
10:55 - 11:40 | Matematyka | czwarta | |
12:00 - 12:45 | Matematyka | piąta | |
12:55 - 13:40 | Matematyka | szósta | |
13:50 - 14:35 | Informatyka | piąta |
Piątek |
|||
---|---|---|---|
Godzina | Lekcja | Sala | Klasa |
Szkoła Podstawowa Suchostruga | |||
08:00 - 08:45 | Matematyka | czwarta | |
09:05 - 09:50 | Matematyka | szósta | |
10:00 - 10:45 | Matematyka | ósma | |
10:55 - 11:40 | Matematyka | siódma | |
12:00 - 12:45 | Matematyka | ósma | |
12:55 - 13:40 | Matematyka | piąta |
Imieniny:
Symeona i Konstancji